Wie gefährlich ist der Ausverkauf der Staatsanleihen in den USA und Japan? – Spurensuche in New York und Tokio
Episode von Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage von Solveig Gode, Nicole Bastian, Sandra Groeneveld, Nele Dohmen, Anis Mičijević, Ben Mendelson, Aileen Bunte · 25. September 2026 · 34 min
In den USA steigt die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihe auf 5,2 Prozent, so hoch wie zuletzt 2007. In Japan auf 3,1 Prozent, den höchsten Wert seit 30 Jahren. Chefökonom Martin Schulz in Tokio und Korrespondentin Antonia Mannweiler in New York über die Gründe und Folgen.
Weitere Episoden von „Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage“
- Ausverkauf am US-Anleihemarkt | ifo-Chef: Wirtschaftsaufschwung auf wackeligen Beinen | Biontech-Gründer vor Neustart 24. September 2026
- Uniper-Verkauf: Macht der Bund die gleichen Fehler wie bei der Commerzbank? | Gehebelte ETFs: Hohe Rendite, hohes Risiko 23. September 2026
- Vonovia enteignen = Mieten runter? Ökonom analysiert Linken-Plan | Mercedes droht mit Werksschließungen in Deutschland 22. September 2026
- Landtagswahlen: Wie reagieren CDU und SPD auf die Wahlniederlagen? | Strompreise in Deutschland könnten sinken 21. September 2026
- Prognose: Deutschlands Wirtschaft wächst, Strukturprobleme bleiben | Gründe gegen die Angst vor der KI-Apokalypse 18. September 2026
- Fed hebt Zinsen an – Experte glaubt an weitere Erhöhungen / Ist Nvidia „too big to fail“? 17. September 2026
- Wird Kanada erstes „assoziiertes Mitglied“ der EU? | Warum Anleihen zur Aktien-Konkurrenz werden könnten 16. September 2026
- Rekord-Importe aus China in EU heizen Zollstreit an | Vermögensverwalter setzen so stark auf Aktien wie vor Crash 2021 15. September 2026
- Commerzbank-Übernahme: Klingbeil trifft Unicredit-Chef Orcel / Goldminenaktien plus 30 Prozent in einem Monat 14. September 2026
- Nervöse Anleihemärkte: Experte nennt Bessents Rückkäufe „Taschenspielertrick“| Deutschlands gefährliche LNG-Abhängigkeit 11. September 2026
- Apple präsentiert faltbares iPhone Duo | „Sie spielen mit unseren Leben“ – das steckt hinter der KI-Doomsday-Debatte 10. September 2026
- Megafusion der Satellitenhersteller – die Chance für Europas Raumfahrt? | Immobilien: Sorge vor der nächsten Pleitewelle 9. September 2026
- VW-Aktie: Ist ein Turnaround in Sicht? | Warum uns im Januar 2027 das Gas ausgehen könnte 8. September 2026
- AfD-Rekordsieg in Sachsen-Anhalt: Was bedeutet das für die Wirtschaft? | Raumfahrt: Isar Aerospace schreibt Geschichte 7. September 2026
- VW-Einigung: Anleger feiern – doch ein entscheidender Streitpunkt ist nur vertagt | Vanguards neuer Welt-ETF im Check 4. September 2026
Alle Episoden von Handelsblatt Today – Der Finanzpodcast mit News zu Börse, Aktien und Geldanlage · Mehr Business-Podcasts